|
|
|
Wenn Sie
mich |
|
Industriebedarf CASTAN GmbH
Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus unserem Programm!!
Quattro
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotordüse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDG / VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagger- Max | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 800 | 10 | 68 x 34 | 800 - 2500 | ||
| G 1 1/4" | 330 - 640 | 10 | 48 x 25 | 600 - 1500 | ||
| G 1" | 300 - 400 | 8 | 48 x 25 | 500 - 1200 | ||
| G 1" | 300 - 400 | 8 | 45 x 22 | 400 - 1200 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 6 | 45 x 22 | 400 - 1000 | ||
| G 1" | 200 - 320 | 6 | 40 x 16 | 250 - 600 | ||
| G 3/4" | 120 - 200 | 6 | 40 x 16 | 250 - 600 | ||
|
Verstellbare Sohlenreinigungsdüse, 0° - 20° Möglichkeit für Rinnen- und Bankettreinigung siehe Sonderprospekt |
||||||
|
||||||
| Max - Power | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 330 - 640 | 10 | 50 x 22 | 800 - 1500 | ||
| G 1" | 260 - 330 | 8 | 32 x 14 | 500 - 1200 | ||
| G 3/4" | 120 - 200 | 6 | 25 x 12 | 250 - 600 | ||
| G 1/2" | 70 - 120 | 6 | 25 x 12 | 250 - 600 | ||
| Sohlenreinigungsdüse mit diagonal angeordneten Strahlwinkeln, 0° - 20° | ||||||
|
||||||
| Speed - Power | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 800 | 12 | 50 x 20 | 600 - 1500 | ||
| G 1 1/4" | 330 - 640 | 10 | 42 x 16 | 500 - 1000 | ||
| G 1" | 260 - 330 | 6 | 35 x 12 | 300 - 800 | ||
|
Eiprofil-Sohlenreiniger, 0° - 12° mit Pendelgewicht |
||||||
|
||||||
| Speed - Kombi | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 600 | 11 | 42 x 16 | 300 - 800 | ||
| G 1" | 260 - 400 | 11 | 35 x 12 | 250 - 600 | ||
| Sohlenreiniger mit
Pendelgewicht und Möglichkeit zur Scheitelreinigung Sohle 7°, Scheitel 40° |
||||||
|
||||||
|
||||||
| VA - Düsen |
||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 260 - 400 | 10 | Ø80 x 160 | 200 - 600 | ||
| G 1" | 260 - 400 | 10 | Ø80 x 125 | 200 - 600 | ||
| G 1" | 200 - 330 | 8 | Ø70 x 105 | 150 - 400 | ||
| G 3/4" | 120 - 200 | 8 | Ø60 x 95 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 70 - 120 | 6 | Ø60 x 95 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 70 - 100 | 8 | Ø40 x 60 | 100 - 200 | ||
| G 1/2" | 40 - 80 | 6 | Ø40 x 60 | 100 - 150 | ||
| G 1/2" | 40 - 80 | 6 | Ø40 x 40 | 100 - 150 | ||
| Universal-Düsen, Strahlwinkel 15° / 25° | ||||||
|
||||||
| Eiform - Düsen | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 280 - 360 | 8 | Ø70 x 80 | 150 - 300 | ||
| G 3/4" | 100 x 140 | 6 | Ø50 x 70 | 150 - 250 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 8 | Ø50 x 70 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 40 - 100 | 6 | Ø40 x 60 | 100 - 200 | ||
| G 3/8" | 30 - 70 | 6 | Ø35 x 50 | 100 - 150 | ||
| G 1/4" | 30 - 50 | 6 | Ø30 x 40 | 50 - 100 | ||
| G 1/8" | 10 - 25 | 4 | Ø16 x 20 | 40 - 100 | ||
| Strahlwinkel 15° / 25° | ||||||
|
||||||
| FS - Düsen | ||||||
![]() |
||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 260 - 360 | 14 | Ø80 x 120 | 200 - 400 | ||
| G 1" | 220 - 330 | 12 | Ø70 x 105 | 200 - 300 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 10 | Ø60 x 95 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 50 - 100 | 10 | Ø40 x 60 | 100 - 200 | ||
| G 1/4" | 30 - 50 | 10 | Ø30 x 40 | 50 - 100 | ||
| Frontstrahldüsen, Strahlwinkel, Schubteil 15° / 25°, Front 15° | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Tri - Jet | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/2" | 640 - 800 | 18 | Ø 160 | 400 - 1200 | ||
| G 1 1/4" | 380 - 640 | 15 | Ø 110 | 300 - 1000 | ||
| G 1" | 320 - 360 | 15 | Ø 110 | 250 - 800 | ||
| G 1 1/4" | 360 - 640 | 12 | Ø 100 | 250 - 600 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 12 | Ø 100 | 200 - 500 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 12 | Ø 70 | 150 - 300 | ||
| Reinigungszugdüse mit 3 Strahlwinkel 8° / 16° / 26° | ||||||
|
||||||
| WWB | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 360 - 640 | 12 | Ø 120 | 300 - 800 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø 110 | 250 - 600 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø 100 | 200 - 500 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | Ø 100 | 200 - 400 | ||
| G 1/2" | 70 - 100 | 6 | Ø 100 | 200 - 300 | ||
| Weitwurf - Zugdüse, 7° bzw. 7° / 15° | ||||||
|
||||||
| KB | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 360 - 640 | 12 | Ø 120 | 300 - 1000 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 10 | Ø 110 | 250 - 800 | ||
| G 1" | 220 - 330 | 8 | Ø 100 | 200 - 500 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | Ø 100 | 200 - 400 | ||
| G 1/2" | 80 - 120 | 6 | Ø 100 | 200 - 300 | ||
| Kanal - Reinigungsdüse 15° / 25° | ||||||
|
||||||
| WG | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø70 - 125 | 150 - 300 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | Ø70 x 125 | 150 - 250 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø70 x 85 | 150 - 300 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | Ø70 x 85 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 70 - 100 | 6 | Ø70 x 85 | 150 - 200 | ||
| Weitwurf - Zugdüse 8° | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Standard | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 600 | 10 | Ø60 x 85 | 150 - 300 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 10 | Ø50 x 67 | 150 - 250 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 8 | Ø40 x 60 | 100 - 200 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | Ø40 x 60 | 100 - 200 | ||
| G 1/2" | 40 - 120 | 6 | Ø30 x 50 | 100 - 150 | ||
| G 3/8" | 30 - 50 | 6 | Ø25 x 40 | 50 - 100 | ||
| G 1/4" | 20 - 40 | 6 | Ø20 x 30 | ...... - 100 | ||
| G 1/4" | 10 - 40 | 6 | Ø20 x 20 | ...... - 100 | ||
| Standard-Ausführung mit Vorstrahl, Blinddüse beigefügt | ||||||
|
||||||
| Flunder | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 360 - 640 | 10 | 180 x 360 | 400 - 800 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | 150 x 320 | 300 - 600 | ||
| G 1" | 200 - 330 | 6 | 160 x 250 | 250 - 500 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 6 | 105 x 160 | 200 - 400 | ||
| G 1/2" | 40 - 100 | 4 | 85 x 140 | 100 - 250 | ||
| Flachkörperdüse, 0° - 18° | ||||||
|
||||||
| GFK - Düse | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 600 | 10 | Ø 110 | 300 - 600 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø 100 | 250 - 500 | ||
| G 1" | 200 - 330 | 8 | Ø 70 | 200 - 400 | ||
| Düse nach
DIN 16868 / PA / I 4066 Strahlwinkel 6° - 15° |
||||||
|
||||||
| Rotordüse | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 600 | 8 | Ø 100 | 200 - 500 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø 80 | 150 - 400 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 8 | Ø 60 | 100 - 250 | ||
| Rotor mit 2 Ringkanälen, Rotorstrahlwinkel 90° / 75° | ||||||
|
||||||
| FSR | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 260 - 330 | 12 | Ø 80 | 200 - 400 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 11 | Ø 60 | 150 - 250 | ||
| G 1/2" | 50 - 100 | 10 | Ø 40 | 100 - 200 | ||
| G 1/4" | 40 - 60 | 10 | Ø 30 | - 150 | ||
| G 1/4" | 30 - 50 | 7 | Ø 20 | - 100 | ||
| Rotordüse mit rotierendem Vorstrahl | ||||||
|
||||||
|
||||||
| DIA - Rotor | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1 1/4" | 400 - 600 | 8 | Ø 100 | -125 | ||
| G 1" | 260 - 360 | 8 | Ø 80 | -100 | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 8 | Ø 60 | - 80 | ||
| G 1/2" | 50 - 100 | 7 | Ø 40 | - 60 | ||
| Diamant - Fräsdüse | ||||||
|
||||||
| Rohr - Wolf | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Anschluß | Liter/min. | Düsen | Größe | Kanal Ø | ||
| G 1" | 260 - 400 | 8 | Ø 80 | - | ||
| G 3/4" | 100 - 200 | 8 | Ø 60 | - | ||
| G 1/2" | 70 - 100 | 8 | Ø 60 | - | ||
| G 1/2" | 40 - 100 | 7 | Ø 40 | - | ||
| G 1/4" | 30 - 50 | 7 | Ø 30 | - | ||
| Durchbruchdüse, Schub 20°, Rotor 90° | ||||||
|
||||||
| Roket 50 | ||||||
| Anschluß | Liter/min. | |||||