zurück

Filter- Druckminderer kl..gif (3925 Byte)

Filter-Druckminderer    Filter- Druckminderer    Filterdruckminderer

Runningi Kopie.jpg (13898 Byte)

   Wenn Sie mich
   anklicken,
   kommen Sie zur

   HOMEPAGE

 

Industriebedarf CASTAN GmbH           Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0
Fax.: (+49) 07141 / 29 43 55 e-mail: info@industriebedarf-castan.com

D-71691  Freiberg am Neckar * Steinbeisstraße 20-22                                          

Mit  automatischer Entlüftung, weitgehend vordruckunabhängig

Eingangsdruck:

Medium- Umgebungstemperatur:
Filterelement:
Membrane u. Dichtungsmaterial:
Gehäuse:

 

max. 16 bar (Kunststoffbehälter
max. 25 bar (Metallbehälter)
max. 60°C
50 µm, Polyethylen
NBR
Zink- Druckguß (G 3/4 - G 1:
Aluminium)

Filterdruckminderer mit Polycarbonatbehälter

 

Filterdruckminderer Polycar.Behaelter.jpg (9573 Byte)

Bestell-Nr.

Gewinde
G

Entnahme-
druck
Durchfluß
L/min
DN A B E
FR 12-B 1/8 0,5 -  6 bar 600 6 40 160 65
FR 13-B 1/8 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 14-B 1/8 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 22-B 1/4 0,5 -  6 bar 600 6 40 160 65
FR 23-B 1/4 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 24-B 1/4 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 32-B 3/8 0,5 -  6 bar 1750 15 62 220 95
FR 33-B 3/8 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 34-B 3/8 0,5 -16bar 1750 15 62 220 95
FR 42-B 1/2 0,5 -  6 bar 1750 15 62 220 95
FR 43-B 1/2 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 44-B 1/2 0,5 -16 bar 1750 15 62 220 95
FR 52-B 3/4 0,5 -  6 bar 2100 20 70 270 50
FR 53-B 3/4 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 54-B 3/4 0,5 -16bar 2100 20 70 270 50
FR 62-B 1 0,5 -  6 bar 2100 20 70 270 50
FR 63-B 1 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 64-B 1 0,5 -16 bar 2100 20 70 270 50
Filterdruckminderer mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Handablaßventil

Filterdruckminderer Polycar.Schutzkorb.jpg (9720 Byte)

FR 13-S 1/8 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 14-S 1/8 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 23-S 1/4 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 24-S 1/4 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 33-S 3/8 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 34-S 3/8 0,5 -16bar 1750 15 62 220 95
FR 43-S 1/2 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 44-S 1/2 0,5 -16 bar 1750 15 62 220 95
FR 53-S 3/4 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 54-S 3/4 0,5 -16bar 2100 20 70 270 50
FR 63-S 1 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 64-S 1 0,5 -16 bar 2100 20 70 270 50
Filterdruckminderer mit Metallbehälter und Handablaßventil

Filterdruckminderer Polycar.Schutzkorb.jpg (9720 Byte)

FR 13-M 1/8 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 14-M 1/8 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 23-M 1/4 0,5 -10 bar 600 6 40 160 65
FR 24-M 1/4 0,5 -16 bar 600 6 40 160 65
FR 33-M 3/8 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 34-M 3/8 0,5 -16bar 1750 15 62 220 95
FR 43-M 1/2 0,5 -10 bar 1750 15 62 220 95
FR 44-M 1/2 0,5 -16 bar 1750 15 62 220 95
FR 53-M 3/4 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 54-M 3/4 0,5 -16bar 2100 20 70 270 50
FR 63-M 1 0,5 -10 bar 2100 20 70 270 50
FR 64-M 1 0,5 -16 bar 2100 20 70 270 50

  

Industriebedarf CASTAN GmbH           Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0
Fax.: (+49) 07141 / 29 43 55 e-mail: info@industriebedarf-castan.com

D-71691  Freiberg am Neckar * Steinbeisstraße 20-22