O - Ringe Seite 1 |
|
Wenn Sie mich |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Abmessungen von
0,7 x 1,5 bis 25,5 x 5 mm diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir bitten Sie daher eventuellAbmessung von 0,7 x 1,5 bis 4 x 1,3 mm

| d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 |
| 0,7 x 1,5 mm* | 2 x 1,8 mm* | 2,75 x 1,78 mm* | 3,3 x 1,3 mm* |
| 0,75 x 1 mm | 2 x 2 mm | 2,8 x 1 mm | 3,3 x 1,5 mm |
| 0,75 x 1,02 mm | 2 x 2,5 mm* | 2,8 x 1,1 mm* | 3,3 x 1,7 mm* |
| 0,8 x 1,25 mm | 2 x 3 mm | 2,8 x 1,3 mm* | 3,3 x 2,4 mm |
| 0,8 x 2 mm | 2,06 x 2,62 mm* | 2,8 x 1,6 mm* | 3,35 x 1,78 mm* |
| 0,9 x 1,52 mm* | 2,13 x 1,7 mm* | 2,8 x 1,8 mm* | 3,4 x 1 mm* |
| 0,9 x 1,6 mm* | 2,15 x 1,4 mm* | 2,8 x 1,9 mm* | 3,4 x 1,3 mm* |
| 1 x 1,5 mm* | 2,2 x 1 mm | 2,8 x 3,1 mm* | 3,4 x 1,9 mm |
| 1,06 x 1,25 mm* | 2,2 x 1,6 mm* | 2,84 x 1,78 mm | 3,4 x 2,8 mm* |
| 1,07 x 1,21 mm | 2,2 x 2,2 mm* | 2,85 x 2,32 mm | 3,5 x 1 mm |
| 1,07 x 1,27 mm | 2,25 x 2,25 mm* | 2,9 x 1 mm* | 3,5 x 1,1 mm |
| 1,1 x 2 mm | 2,3 x 1,2 mm | 2,9 x 1,05 mm* | 3,5 x 1,2 mm |
| 1,2 x 1 mm | 2,3 x 1,3 mm | 2,9 x 1,2 mm* | 3,5 x 1,3 mm* |
| 1,2 x 2 mm | 2,3 x 1,5 mm* | 2,9 x 1,5 mm* | 3,5 x 1,5 mm |
| 1,24 x 2,62 mm | 2,3 x 2,4 mm* | 2,9 x 1,78 mm | 3,5 x 1,6 mm |
| 1,25 x 1,5 mm* | 2,3 x 3,65 mm* | 3 x 0,9 mm | 3,5 x 1,8 mm* |
| 1,3 x 1,1 mm* | 2,35 x 1 mm | 3 x 1 mm | 3,5 x 2 mm |
| 1,42 x 1,52 mm | 2,37 x 2,62 mm* | 3 x 1,2 mm | 3,5 x 2,5 mm* |
| 1,42 x 1,78 mm* | 2,4 x 1,5 mm* | 3 x 1,5 mm | 3,5 x 2,6 mm* |
| 1,5 x 1 mm | 2,4 x 2,8 mm | 3 x 1,6 mm | 3,5 x 3,9 mm* |
| 1,5 x 1,2 mm | 2,5 x 1 mm | 3 x 1,7 mm* | 3,55 x 1,8 mm |
| 1,5 x 1,25 mm* | 2,5 x 1,1 mm* | 3 x 1,75 mm* | 3,6 x 2,4 mm* |
| 1,5 x 1,3 mm* | 2,5 x 1,2 mm | 3 x 1,8 mm | 3,62 x 1,64 mm |
| 1,5 x 1,5 mm | 2,5 x 1,3 mm | 3 x 1,85 mm | 3,65 x 1,78 mm* |
| 1,5 x 1,75 mm | 2,5 x 1,5 mm* | 3 x 2 mm | 3,68 x 1,25 mm |
| 1,5 x 2 mm | 2,5 x 1,6 mm | 3 x 2,4 mm | 3,68 x 1,78 mm |
| 1,6 x 1 mm* | 2,5 x 1,75 mm | 3 x 2,7 mm* | 3,7 x 1 mm* |
| 1,6 x 1,2 mm* | 2,5 x 2 mm | 3 x 3 mm | 3,7 x 1,6 mm |
| 1,6 x 1,3 mm* | 2,5 x 2,25 mm* | 3 x 3,5 mm* | 3,7 x 2,8 mm* |
| 1,6 x 1,35 mm* | 2,5 x 2,5 mm* | 3 x 3,9 mm* | 3,8 x 1,1 mm* |
| 1,6 x 1,78 mm* | 2,57 x 1,78 mm | 3 x 4 mm* | 3,8 x 1,5 mm |
| 1,7 x 1,5 mm* | 2,6 x 1 mm | 3 x 4,5 mm | 3,8 x 1,7 mm* |
| 1,7 x 2,4 mm* | 2,6 x 1,3 mm | 3,1 x 1,6 mm* | 3,8 x 1,75 mm* |
| 1,78 x 1,02 mm | 2,6 x 1,4 mm | 3,2 x 1 mm* | 3,8 x 2,4 mm* |
| 1,78 x 1,78 mm | 2,6 x 1,6 mm* | 3,2 x 1,05 mm* | 3,8 x 2,8 mm* |
| 1,8 x 1 mm | 2,6 x 1,7 mm* | 3,2 x 1,1 mm* | 3,89 x 1,55 mm* |
| 1,8 x 1,2 mm | 2,6 x 2 mm | 3,2 x 1,2 mm* | 3,9 x 1,8 mm |
| 1,9 x 2,6 mm* | 2,68 x 1,78 mm* | 3,2 x 1,5 mm* | 3,95 x 1,78 mm |
| 2 x 1 mm | 2,7 x 1,5 mm | 3,2 x 1,6 mm | 3,96 x 1,6 mm* |
| 2 x 1,25 mm | 2,7 x 1,6 mm | 3,2 x 1,8 mm | 4 x 1 mm |
| 2 x 1,5 mm | 2,7 x 1,8 mm* | 3,2 x 2,5 mm | 4 x 1,1 mm* |
| 2 x 1,7 mm* | 2,73 x 1,7 mm* | 3,2 x 3 mm* | 4 x 1,2 mm |
| 2 x 1,75 mm* | 2,75 x 1,25 mm* | 3,3 x 1 mm* | 4 x 1,3 mm* |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Abmessungen von 4 x 1,5 bis 6,2 x 1,8 mm
| d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 |
| 4 x 1,5 mm | 4,5 x 5 mm* | 5 x 5 mm | 5,88 x 2,62 mm |
| 4 x 1,6 mm | 4,6 x 1,2 mm* | 5 x 5,5 mm* | 5,9 x 1,8 mm* |
| 4 x 1,75 mm | 4,6 x 1,8 mm* | 5,1 x 1,6 mm | 5,9 x 2,05 mm* |
| 4 x 1,8 mm* | 4,6 x 2 mm | 5,23 x 2,61 mm* | 5,94 x 3,53 mm* |
| 4 x 1,9 mm* | 4,6 x 2,4 mm* | 5,28 x 1,78 mm | 6 x 1 mm |
| 4 x 2 mm | 4,6 x 3,2 mm* | 5,3 x 1,2 mm* | 6 x 1,2 mm* |
| 4 x 2,2 mm | 4,7 x 1 mm | 5,3 x 1,5 mm* | 6 x 1,25 mm* |
| 4 x 2,5 mm | 4,7 x 1,2 mm* | 5,3 x 1,7 mm | 6 x 1,3 mm* |
| 4 x 2,6 mm* | 4,7 x 1,6 mm* | 5,3 x 1,75 mm* | 6 x 1,5 mm |
| 4 x 3 mm | 4,7 x 2,7 mm* | 5,3 x 2,2 mm* | 6 x 1,6 mm* |
| 4 x 3,5 mm* | 4,7 x 3 mm* | 5,3 x 2,4 mm | 6 x 1,7 mm* |
| 4 x 4 mm | 4,75 x 1,78 mm* | 5,3 x 2,5 mm* | 6 x 1,75 mm* |
| 4 x 4,5 mm* | 4,75 x 2,62 mm | 5,3 x 4,3 mm | 6 x 1,8 mm |
| 4 x 5 mm | 4,76 x 1,78 mm | 5,3 x 5 mm | 6 x 2 mm |
| 4 x 5,5 mm | 4,8 x 1,35 mm* | 5,37 x 1,7 mm* | 6 x 2,1 mm |
| 4,1 x 1,6 mm | 4,8 x 1,5 mm | 5,37 x 1,78 mm | 6 x 2,2 mm |
| 4,2 x 1,8 mm* | 4,8 x 1,6 mm* | 5,5 x 1 mm | 6 x 2,3 mm* |
| 4,2 x 1,9 mm | 4,8 x 1,9 mm* | 5,5 x 1,3 mm* | 6 x 2,4 mm* |
| 4,25 x 2 mm | 4,87 x 1,8 mm* | 5,5 x 1,5 mm | 6 x 2,5 mm |
| 4,25 x 2,25 mm* | 4,87 x 3,53 mm* | 5,5 x 1,6 mm* | 6 x 2,6 mm* |
| 4,3 x 1 mm* | 4,9 x 1,3 mm* | 5,5 x 1,8 mm | 6 x 2,7 mm* |
| 4,3 x 1,3 mm* | 4,9 x 1,9 mm* | 5,5 x 2 mm | 6 x 2,75 mm* |
| 4,3 x 1,4 mm* | 4,9 x 2,62 mm* | 5,5 x 2,3 mm* | 6 x 2,8 mm* |
| 4,3 x 1,5 mm* | 4,93 x 1,5 mm | 5,5 x 2,4 mm* | 6 x 3 mm |
| 4,3 x 1,8 mm* | 4,95 x 1,28 mm | 5,5 x 2,5 mm* | 6 x 3,3 mm* |
| 4,3 x 2,4 mm | 5 x 1 mm | 5,5 x 3 mm* | 6 x 3,5 mm |
| 4,4 x 1,1 mm | 5 x 1,2 mm | 5,56 x 1,59 mm | 6 x 3,75 mm* |
| 4,4 x 1,8 mm* | 5 x 1,25 mm* | 5,6 x 1,2 mm* | 6 x 4 mm |
| 4,42 x 2,62 mm* | 5 x 1,35 mm* | 5,6 x 1,7 mm* | 6 x 4,5 mm |
| 4,47 x 1,78 mm | 5 x 1,4 mm | 5,6 x 1,8 mm* | 6 x 5,5 mm |
| 4,47 x 1,87 mm* | 5 x 1,5 mm | 5,6 x 2 mm* | 6 x 6 mm |
| 4,5 x 1 mm | 5 x 1,6 mm* | 5,6 x 2,4 mm* | 6 x 6,5 mm |
| 4,5 x 1,2 mm* | 5 x 1,75 mm | 5,6 x 2,5 mm* | 6 x 7 mm* |
| 4,5 x 1,5 mm | 5 x 1,8 mm* | 5,64 x 2,62 mm* | 6,02 x 2,62 mm* |
| 4,5 x 1,7 mm* | 5 x 1,9 mm | 5,67 x 1,78 mm* | 6,03 x 1,88 mm |
| 4,5 x 1,75 mm* | 5 x 2 mm | 5,7 x 1,4 mm* | 6,07 x 1,3 mm |
| 4,5 x 1,8 mm | 5 x 2,2 mm* | 5,7 x 1,9 mm | 6,07 x 1,63 mm* |
| 4,5 x 1,9 mm* | 5 x 2,3 mm* | 5,75 x 1 mm* | 6,07 x 1,78 mm |
| 4,5 x 2 mm | 5 x 2,5 mm | 5,8 x 1,5 mm | 6,1 x 1,6 mm* |
| 4,5 x 2,25 mm | 5 x 2,65 mm* | 5,8 x 1,6 mm | 6,1 x 1,8 mm* |
| 4,5 x 2,4 mm | 5 x 3 mm | 5,8 x 1,9 mm* | 6,2 x 1 mm* |
| 4,5 x 3 mm* | 5 x 3,5 mm | 5,8 x 2,2 mm* | 6,2 x 1,74 mm* |
| 4,5 x 3,5 mm* | 5 x 4 mm | 5,8 x 2,6 mm | 6,2 x 1,8 mm* |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Abmessungen von 6,2 x 2 bis 9 x 2 mm
| d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 |
| 6,2 x 2 mm* | 7 x 2,2 mm | 7,6 x 4 mm | 8,2 x 1,5 mm* |
| 6,2 x 3 mm* | 7 x 2,3 mm* | 7,65 x 1,68 mm* | 8,2 x 1,9 mm* |
| 6,3 x 1,5 mm* | 7 x 2,5 mm | 7,65 x 1,78 mm | 8,2 x 2 mm |
| 6,3 x 2 mm* | 7 x 2,7 mm* | 7,65 x 2,62 mm* | 8,3 x 2,4 mm |
| 6,3 x 2,4 mm | 7 x 3 mm | 7,7 x 2 mm* | 8,3 x 3,2 mm* |
| 6,3 x 2,6 mm | 7 x 3,5 mm* | 7,8 x 1,25 mm* | 8,4 x 1,8 mm* |
| 6,3 x 4,8 mm* | 7 x 4 mm | 7,8 x 1,75 mm | 8,5 x 1 mm |
| 6,35 x 1 mm* | 7 x 4,5 mm* | 7,8 x 1,8 mm* | 8,5 x 1,27 mm* |
| 6,35 x 3,28 mm* | 7 x 5 mm | 7,8 x 1,9 mm* | 8,5 x 1,5 mm |
| 6,4 x 1,3 mm* | 7 x 5,5 mm* | 7,8 x 2 mm* | 8,5 x 1,6 mm* |
| 6,4 x 1,8 mm | 7 x 6 mm | 7,8 x 2,5 mm* | 8,5 x 1,8 mm* |
| 6,4 x 1,9 mm* | 7 x 12 mm* | 7,9 x 1,6 mm | 8,5 x 1,9 mm* |
| 6,5 x 1,25 mm* | 7,1 x 1,6 mm | 7,9 x 1,8 mm* | 8,5 x 2 mm |
| 6,5 x 1,5 mm | 7,14 x 3,57 mm* | 7,9 x 2,1 mm* | 8,5 x 2,5 mm |
| 6,5 x 1,6 mm | 7,2 x 1 mm* | 7,9 x 2,3 mm | 8,5 x 3 mm |
| 6,5 x 2 mm | 7,2 x 1,9 mm | 7,9 x 2,5 mm* | 8,5 x 3,5 mm* |
| 6,5 x 2,5 mm* | 7,2 x 2,2 mm* | 7,9 x 4,7 mm | 8,5 x 3,53 mm* |
| 6,5 x 3 mm | 7,2 x 2,4 mm* | 7,92 x 2,62 mm | 8,5 x 4 mm* |
| 6,5 x 3,2 mm | 7,2 x 4,9 mm* | 7,95 x 1,78 mm | 8,56 x 2,62 mm* |
| 6,5 x 4,75 mm* | 7,28 x 1,78 mm* | 8 x 1 mm | 8,6 x 1,6 mm* |
| 6,5 x 5 mm | 7,3 x 2,4 mm | 8 x 1,2 mm* | 8,6 x 3 mm* |
| 6,55 x 3,7 mm | 7,3 x 3,2 mm* | 8 x 1,25 mm | 8,6 x 3,3 mm* |
| 6,6 x 2,3 mm* | 7,4 x 3 mm* | 8 x 1,3 mm* | 8,65 x 1,78 mm* |
| 6,6 x 2,4 mm* | 7,5 x 1 mm | 8 x 1,5 mm | 8,66 x 1,05 mm* |
| 6,7 x 1,4 mm* | 7,5 x 1,5 mm | 8 x 1,6 mm | 8,7 x 1,65 mm* |
| 6,7 x 1,5 mm* | 7,5 x 1,7 mm | 8 x 1,7 mm | 8,7 x 2 mm |
| 6,7 x 1,9 mm | 7,5 x 1,8 mm* | 8 x 1,8 mm* | 8,7 x 2,9 mm* |
| 6,75 x 1,78 mm | 7,5 x 1,85 mm | 8 x 2 mm | 8,73 x 1,78 mm |
| 6,8 x 1,6 mm | 7,5 x 2 mm | 8 x 2,2 mm | 8,76 x 1,8 mm* |
| 6,8 x 1,85 mm* | 7,5 x 2,2 mm* | 8 x 2,4 mm | 8,8 x 2,7 mm* |
| 6,8 x 2 mm* | 7,5 x 2,3 mm* | 8 x 2,5 mm | 8,9 x 1,5 mm* |
| 6,8 x 2,2 mm* | 7,5 x 2,4 mm | 8 x 2,8 mm | 8,9 x 1,9 mm |
| 6,8 x 2,4 mm* | 7,5 x 2,5 mm | 8 x 3 mm | 8,9 x 2,6 mm |
| 6,85 x 1,1 mm* | 7,5 x 2,8 mm* | 8 x 3,5 mm | 8,9 x 2,7 mm |
| 6,9 x 3,5 mm* | 7,5 x 3 mm* | 8 x 3,7 mm* | 8,92 x 1,83 mm |
| 7 x 1 mm | 7,5 x 5 mm | 8 x 4 mm | 9 x 1 mm |
| 7 x 1,2 mm* | 7,53 x 3,53 mm | 8 x 4,2 mm* | 9 x 1,2 mm* |
| 7 x 1,3 mm | 7,59 x 2,62 mm* | 8 x 4,5 mm | 9 x 1,5 mm |
| 7 x 1,5 mm | 7,6 x 1,5 mm* | 8 x 5 mm | 9 x 1,6 mm |
| 7 x 1,58 mm* | 7,6 x 1,8 mm* | 8 x 6 mm | 9 x 1,7 mm* |
| 7 x 1,7 mm* | 7,6 x 1,9 mm | 8 x 8 mm | 9 x 1,8 mm* |
| 7 x 1,8 mm* | 7,6 x 2,4 mm* | 8,1 x 1,6 mm* | 9 x 1,85 mm |
| 7 x 2 mm | 7,6 x 3 mm* | 8,1 x 2,1 mm* | 9 x 2 mm |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Abmessungen von 9 x 2,2 bis 11 x 5 mm
| d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d |
| 9 x 2,2 mm* | 9,5 x 1,8 mm* | 10 x 2,2 mm | 10,5 x 3,25 mm* |
| 9 x 2,25 mm | 9,5 x 1,9 mm* | 10 x 2,4 mm | 10,5 x 3,5 mm* |
| 9 x 2,3 mm* | 9,5 x 2 mm | 10 x 2,5 mm | 10,5 x 4,5 mm |
| 9 x 2,4 mm* | 9,5 x 2,2 mm* | 10 x 2,6 mm | 10,5 x 5,9 mm* |
| 9 x 2,5 mm | 9,5 x 2,4 mm* | 10 x 2,7 mm* | 10,6 x 1,3 mm* |
| 9 x 2,6 mm* | 9,5 x 2,5 mm | 10 x 2,8 mm | 10,6 x 1,8 mm* |
| 9 x 2,75 mm* | 9,5 x 2,62 mm* | 10 x 3 mm | 10,6 x 2,6 mm* |
| 9 x 2,9 mm* | 9,5 x 2,75 mm | 10 x 3,1 mm | 10,6 x 6,7 mm* |
| 9 x 3 mm | 9,5 x 2,8 mm* | 10 x 3,3 mm | 10,6 x 3,53 mm* |
| 9 x 3,2 mm* | 9,5 x 3 mm | 10 x 3,5 mm | 10,6 x 3,53 mm* |
| 9 x 3,5 mm | 9,5 x 3,2 mm* | 10 x 4 mm | 10,7 x 1,1 mm* |
| 9 x 4 mm | 9,5 x 3,5 mm | 10 x 4,5 mm | 10,7 x 2,62 mm |
| 9 x 4,5 mm | 9,5 x 4,5 mm* | 10 x 5 mm | 10,8 x 1,3 mm* |
| 9 x 5 mm | 9,5 x 5 mm | 10 x 6 mm | 10,8 x 1,8 mm* |
| 9 x 5,5 mm | 9,5 x 6 mm* | 10 x 6,5 mm | 10,8 x 1,9 mm |
| 9 x 6 mm | 9,52 x 1,78 mm | 10 x 7 mm | 10,8 x 2,2 mm* |
| 9 x 10 mm | 9,52 x 2,61 mm* | 10 x 8 mm | 10,8 x 2,4 mm* |
| 9,1 x 1,6 mm* | 9,6 x 1,6 mm* | 10 x 10 mm* | 10,8 x 2,6 mm |
| 9,12 x 3,53 mm* | 9,6 x 2 mm* | 10 x 15 mm* | 10,8 x 2,8 mm* |
| 9,16 x 2,62 mm* | 9,6 x 2,4 mm* | 10,1 x 1,6 mm* | 10,8 x 3 mm |
| 9,12 x 1,7 mm | 9,6 x 4,8 mm | 10,1 x 1,7 mm | 10,82 x 1,78 mm |
| 9,2 x 1,6 mm* | 9,7 x 1,3 mm* | 10,16 x 1,57 mm* | 11 x 1 mm |
| 9,2 x 1,9 mm* | 9,75 x 1,78 mm | 10,2 x 2,4 mm* | 11 x 1,2 mm |
| 9,2 x 2 mm* | 9,75 x 2,5 mm* | 10,2 x 2,5 mm* | 11 x 1,25 mm* |
| 9,2 x 2,62 mm | 9,8 x 1,5 mm | 10,2 x 2,66 mm* | 11 x 1,3 mm |
| 9,2 x 2,65 mm | 9,8 x 1,6 mm* | 10,3 x 2,4 mm | 11 x 1,5 mm |
| 9,2 x 3,5 mm | 9,8 x 1,9 mm* | 10,3 x 3 mm* | 11 x 1,6 mm* |
| 9,24 x 1,52 mm* | 9,8 x 2,7 mm* | 10,32 x 1,78 mm* | 11 x 1,75 mm* |
| 9,25 x 1,78 mm | 9,8 x 2,8 mm* | 10,35 x 1,92 mm* | 11 x 1,78 mm |
| 9,25 x 1,83 mm* | 9,8 x 3 mm* | 10,4 x 2,2 mm* | 11 x 1,8 mm |
| 9,25 x 2,62 mm* | 9,83 x 1,85 mm* | 10,4 x 2,8 mm* | 11 x 2 mm |
| 9,3 x 1,5 mm | 9,93 x 2,62 mm* | 10,4 x 4 mm* | 11 x 2,2 mm |
| 9,3 x 2 mm* | 10 x 1 mm | 10,46 x 5,33 mm* | 11 x 2,3 mm* |
| 9,3 x 2,4 mm | 10 x 1,2 mm* | 10,5 x 1 mm* | 11 x 2,4 mm* |
| 9,3 x 2,7 mm* | 10 x 1,25 mm* | 10,5 x 1,5 mm | 11 x 2,5 mm |
| 9,3 x 3 mm* | 10 x 1,3 mm | 10,5 x 1,75 mm | 11 x 2,8 mm |
| 9,4 x 1 mm* | 10 x 1,4 mm* | 10,5 x 1,9 mm* | 11 x 3 mm |
| 9,4 x 2,3 mm* | 10 x 1,5 mm | 10,5 x 2 mm | 11 x 3,2 mm* |
| 9,5 x 1 mm* | 10 x 1,6 mm* | 10,5 x 2,3 mm | 11 x 3,4 mm* |
| 9,5 x 1,3 mm* | 10 x 1,78 mm* | 10,5 x 2,5 mm | 11 x 3,5 mm |
| 9,5 x 1,5 mm | 10 x 1,8 mm | 10,5 x 2,6 mm* | 11 x 4 mm |
| 9,5 x 1,6 mm | 10 x 2 mm | 10,5 x 2,7 mm | 11 x 4,5 mm |