Hochdruck- |
|
Wenn Sie mich |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus unserem Programm!!
Unser Schlauchprogramm entspricht in
den technischen Daten, Abmessungen,
Druckwerten, Biegeradien etc. den heute gebräuchlichen Normen ( SAE und DIN)
Temperaturbereich für Standartschläuche - 40°C bis + 125°C.
Gebräuchliche Medien: Wasser, Luft, Hydrauliköle.
Bei Sondermedien erbitten wir Rückfrage.
Höchstdruckschlauch mit EINER Stahleinlage:1-SN
Abmessungen: SAE 100 R1T (Thin Cover) Druckwerte: DIN 20022 (Teil 3)
| Nennweite( Lichte Weite) | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Biegeradius | mm | 100 |
115 |
130 | 180 | 200 | 240 | 300 | 420 | 500 | 630 |
| Außen Ø | mm | 15,9 |
17,5 | 19,8 | 23,0 | 26,2 | 30,2 | 38,1 | 46,0 | 52,4 | 66,7 |
| Berstdruck | bar | 900 | 850 | 720 | 640 | 520 | 420 | 350 | 250 | 200 | 160 |
| Prüfdruck | bar | 540 | 510 | 435 | 385 | 315 | 255 | 210 | 150 | 120 | 96 |
| Zul.Betriebsüberdruck | bar | 225 | 215 | 180 | 160 | 130 | 105 | 88 | 63 | 50 | 40 |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchstdruckschlauch mit ZWEI Stahleinlagen: 2-SN
Abmessungen: SAE 100 R2AT (Thin Cover) Druckwerte: DIN 20022 (Teil 4)
| Nennweite ( Lichte Weite) | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Biegeradius | mm | 100 | 115 | 130 | 180 | 200 | 240 | 300 | 420 | 500 | 630 |
| Außendurchmesser | mm | 17,5 | 19,1 | 21,4 | 24,6 | 27,8 | 31,8 | 39,7 | 50,8 | 52,7 | 69,8 |
| Berstdruck | bar | 1600 | 1400 | 1320 | 1100 | 1000 | 850 | 650 | 500 | 360 | 320 |
| Prüfdruck | bar | 960 | 840 | 795 | 660 | 600 | 510 | 390 | 300 | 220 | 195 |
| Zulässig. Betriebsüberdruck | bar | 400 | 350 | 330 | 275 | 250 | 215 | 165 | 125 | 90 | 80 |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchstdruckschlauch mit VIER Stahleinlagen: 4-SP
Abmessungen:SAI 100R9R (4 SP) ab NW 32 SAE 100R 10 Druckwerte: DIN 20023
| Nennweite ( Lichte Weite) | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Biegeradius | mm | 150 | - | 180 | 230 | 250 | 300 | 340 | 460 | 560 | 660 |
| Außendurchmesser | mm | 17,9 | - | 21,4 | 24,6 | 28,2 | 32,2 | 39,7 | 50,8 | 57,2 | 69,8 |
| Berstdruck | bar | 1800 | - | 1780 | 1660 | 1400 | 1400 | 1120 | 840 | 740 | 660 |
| Prüfdruck | bar | 1080 | - | 1070 | 995 | 840 | 840 | 670 | 500 | 445 | 400 |
| Zulässig. Betriebsüberdruck | bar | 450 | - | 445 | 415 | 350 | 350 | 280 | 210 | 185 | 165 |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Hochdruckschlauch mit EINER Textilgeflechtseinlage: 2-TE
Abmessungen: DIN 20021 Druckwerte: (Teil 2)
| Nennweite ( Lichte Weite) | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Biegeradius | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | - | - | - |
| Außendurchmesser | mm | 13,4 | 14,9 | 16,5 | 19,7 | 23,9 | 27,0 | 34,4 | - | - | - |
| Berstdruck | bar | 300 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | - | - | - |
| Prüfdruck | bar | 180 | 165 | 150 | 140 | 120 | 110 | 96 | - | - | - |
| Zulässig. Betriebsüberdruck | bar | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 45 | 40 | - | - | - |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hochdruckschlauch mit ZWEI Textilgeflechtseinlagen: 3-TE
Abmessungen: DIN 20021 Druckwerte: ( Teil 3)
| Nennweite ( Lichte Weite) | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Biegeradius | mm | 45 | 55 | 70 | 85 | 105 | 130 | 150 | 190 | 240 | 300 |
| Außendurchmesser | mm | 14,4 | 16,9 | 18,5 | 21,7 | 25,9 | 29,0 | 35,9 | 42,3 | 49,6 | 62,3 |
| Berstdruck | bar | 580 | 520 | 440 | 370 | 320 | 280 | 220 | 180 | 160 | 130 |
| Prüfdruck | bar | 345 | 315 | 265 | 225 | 195 | 165 | 130 | 110 | 96 | 78 |
| Zulässig. Betriebsüberdruck | bar | 145 | 130 | 110 | 93 | 80 | 70 | 55 | 45 | 40 | 33 |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Nennweite ( Lichte Weite) | - | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Biegeradius | mm | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Außendurchmesser | mm | 72,0 | 94,0 | 116,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Berstdruck | bar | 100 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prüfdruck | bar | 60 | 42 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zulässig. Betriebsüberdruck | bar | 25 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsdruck dynam. | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industriebedarf
CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 /
29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |