|
|
|
Industriebedarf CASTAN GmbH
Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus unserem Programm!!
Silikon - Schläuche: mit Gewebeeinlage (Glasseide) Qualität: Seele ST - EC - 70 - 001
Prüfung : Nach DIN 20024
Biegeprüfung: Abflachung im
Bereich der Biegezone ( drucklos) ca. 10% des AD
Druckprüfung: 2 Min. auf Prüfdruck halten.
Medium - Wasser bei Raumtemperatur (statisch)
Berstdruck: Druckerhöhung
ca. 1 bar / Sec. von 0 - Berstdruck
| Abmessung | 3,0 x 1,5 / 1,5 | 4,0 x 1,5 / 1,5 | 5,0 x 1,5 / 1,5 | 6,0 x 1,5 / 1,5 | 7,0 x 1,5 / 1,5 | 8,0 x 2,0 / 1,5 | 10,0 x 2,0 / 1,5 |
| Kleinster zulässiger Biegeradius | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 28 | 38 |
| Prüfdruck (garantiert) |
40 | 40 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| Berstdruck (Stat. Durchschn.) |
60 | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| Abmessung | 12,5 x 2,0 / 1,5 | 14,0 x 2,5 / 1,5 | 16,0 x 3,0 / 2,0 | 18,0 x 3,5 / 2,0 | 19,0 x 3,5 / 2,0 | 22,0 x 4,0 / 2,0 | 25,0 x 4,0 / 2,0 |
| Kleinster zulässiger Biegeradius | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Prüfdruck (garantiert) |
18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 |
| Berstdruck (Stat. Durchschn.) |
25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 |
Silikonkautschuk ist ein polymerer Werkstoff aus der
Gruppe der Elastomere.
Ein Werkstoff mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften,
der vor allem in Extrembereichen kaum zu schlagen ist.
Darüber hinaus stehen für den Kontakt mit Lebensmitteln oder für
medizinische Anwendungen spezielle Materialeinstellungen zur Verfügung.
Materialeigenschaften von Silikonkautschuk:
Für den Einsatz und die Verwendung von Artikeln aus
Silikonkautschuk sprechen seine
Eigenschaften. Artikel aus Silikonkautschuk sind:
| dauertemperaturbeständig bei trockener Hitze bis ca.
+200°C, in besonderen Rezepturen bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +315°C | |
| kälteflexibel bis ca. -60°C, Spezialtype bis ca. -90°C | |
| dauerelastisch bei hohen und tiefen Temperaturen | |
| alterungsbeständig | |
| witterungsbeständig | |
| ozonbeständig | |
| UV-beständig | |
| geruchs- und geschmacksneutral | |
| beständig gegen viele Chemikalien | |
| wasserabweisend | |
| sehr gutes Rückstellvermögen bei Vollmaterial | |
| elektrisch isolierend | |
| ohne Weichmacher, daher keine Weichmacherwanderung |
|
Industriebedarf CASTAN GmbH
Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
Für spezielle Einsatzgebiete stehen anwendungsspezifische
Materialeinstellungen
zur Verfügung:
| elektrisch leitfähig | |
| flammwidrig, schwer entflammbar | |
| mit rauher Oberfläche | |
| mit hoher Reißfestigkeit | |
| thermisch leitfähig | |
| öl- und lösungsmittel- und treibstoffbeständig (Fluorsilikone) | |
| wasserdampfbeständig bis ca. 3 bar | |
| geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
| für medizinische Anwendungen | |
| rauchgasresistent | |
| besonders ausdampfungsarm |
Alle Artikel liefern wir in Vollmaterial sowie in geschäumter Ausführung!
![]() |
![]() |
Silikon - Schläuche von Innendurchmesser 0,3 mm bis 240 mm lieferbar
Silikon Druckschläuche mit Umflechtung aus Polyester oder Glasseide
Silikonschaum- Isolierschläuche
Silikon - Gewebeschläuche
Silikon - Lüftungsschläuche
Silikon - Kühlerschläuche
Silikon - Turbomanschetten
Silikonschlauch
(in gebräuchlichsten Abmessungen)
in Standardqualität
transparent, 60° +/- 5° Shore, lebensmittelecht nach BfR bzw.
FDA
Viele Abmessungen sind Sonderanfertigungen und nur in
Mindestfertigungsmengen
lieferbar. Auch in anderen
Farben oder Härtegraden sind unsere
Schläuche zu
erhalten, bitte teilen Sie uns Ihren konkreten Bedarf mit, wir arbeiten
Ihnen dann
ein Angebot aus.
Selbst Schlauchabschnitte oder endlos vulkanisierte Ringe aus
Silikonschlauch
können wir Ihnen anbieten.
|
Industriebedarf CASTAN GmbH
Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
S =
Wandstärke
i Ø= Innendurchmesser
| i Ø | x | S | i Ø | x | S | i Ø | x | S |
| 0,5 | x | 0,25 | 2,5 | x | 2,5 | 4,5 | x | 3,0 | ||
| 0,5 | x | 0,5 | 2,5 | x | 3,0 | 4,5 | x | 3,5 | ||
| 0,7 | x | 0,2 | 2,5 | x | 3,5 | 4,5 | x | 4,0 | ||
| 0,7 | x | 0,25 | 3,0 | x | 0,5 | 4,5 | x | 4,5 | ||
| 0,7 | x | 0,4 | 3,0 | x | 1,0 | 4,5 | x | 5,0 |
![]()
| 0,8 | x | 0,5 | 3,0 | x | 1,5 | 4,8 | x | 1,0 | ||
| 1,0 | x | 0,25 | 3,0 | x | 2,0 | 5,0 | x | 0,5 | ||
| 1,0 | x | 0,5 | 3,0 | x | 2,5 | 5,0 | x | 1,0 | ||
| 1,0 | x | 0,6 | 3,0 | x | 3,0 | 5,0 | x | 1,5 | ||
| 1,0 | x | 1,75 | 3,0 | x | 3,5 | 5,0 | x | 2,0 |
![]()
| 1,0 | x | 0,8 | 3,0 | x | 4,0 | 5,0 | x | 2,5 | ||
| 1,0 | x | 1,0 | 3,0 | x | 4,5 | 5,0 | x | 3,0 | ||
| 1,0 | x | 1,5 | 3,0 | x | 5,0 | 5,0 | x | 4,0 | ||
| 1,0 | x | 2,0 | 3,5 | x | 0,5 | 5,0 | x | 4,5 | ||
| 1,0 | x | 2,5 | 3,5 | x | 1,0 | 5,0 | x | 5,0 |
![]()
| 1,0 | x | 3,0 | 3,5 | x | 1,1 | 5,0 | x | 5,5 | ||
| 1,3 | x | 1,1 | 3,5 | x | 1,5 | 5,0 | x | 6,0 | ||
| 1,4 | x | 0,85 | 3,5 | x | 2,0 | 5,2 | x | 1,0 | ||
| 1,5 | x | 0,25 | 3,5 | x | 2,5 | 5,5 | x | 0,5 | ||
| 1,5 | x | 0,5 | 3,5 | x | 2,25 | 5,5 | x | 1,0 |
![]()
| 1,5 | x | 0,75 | 3,5 | x | 2,75 | 5,5 | x | 1,5 | ||
| 1,5 | x | 1,0 | 3,5 | x | 3,0 | 5,5 | x | 2,0 | ||
| 1,5 | x | 1,5 | 3,5 | x | 3,5 | 5,5 | x | 2,5 | ||
| 1,5 | x | 2,0 | 3,5 | x | 4,0 | 5,5 | x | 3,0 | ||
| 1,5 | x | 2,5 | 4,0 | x | 0,5 | 5,5 | x | 3,5 |
![]()
| 1,5 | x | 3,0 | 4,0 | x | 1,0 | 5,5 | x | 4,0 | ||
| 2,0 | x | 0,5 | 4,0 | x | 1,5 | 5,5 | x | 4,5 | ||
| 2,0 | x | 1,0 | 4,0 | x | 1,75 | 5,5 | x | 5,0 | ||
| 2,0 | x | 1,5 | 4,0 | x | 2,0 | 6,0 | x | 0,5 | ||
| 2,0 | x | 2,0 | 4,0 | x | 2,5 | 6,0 | x | 1,0 |
![]()
| 2,0 | x | 2,75 | 4,0 | x | 3,0 | 6,0 | x | 1,5 | ||
| 2,0 | x | 3,0 | 4,0 | x | 3,5 | 6,0 | x | 1,75 | ||
| 2,0 | x | 3,5 | 4,0 | x | 4,0 | 6,0 | x | 2,0 | ||
| 2,0 | x | 4,0 | 4,0 | x | 4,5 | 6,0 | x | 2,5 | ||
| 2,2 | x | 1,1 | 4,0 | x | 5,0 | 6,0 | x | 3,0 |
|
Industriebedarf CASTAN GmbH
Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0 Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56 |
![]()
| 2,3 | x | 0,5 | 4,0 | x | 5,5 | 6,0 | x | 3,5 | ||
| 2,5 | x | 0,5 | 4,0 | x | 6,0 | 6,0 | x | 4,0 | ||
| 2,5 | x | 0,75 | 4,5 | x | 0,5 | 6,0 | x | 4,5 | ||
| 2,5 | x | 1,0 | 4,5 | x | 1,0 | 6,0 | x | 5,0 | ||
| 2,5 | x | 1,25 | 4,5 | x | 1,5 | 6,0 | x | 1,5 | ||
| 2,5 | x | 1,5 | 4,5 | x | 2,0 | 6,0 | x | 6,0 | ||
| 2,5 | x | 2,0 | 4,5 | x | 2,5 | 6,0 | x | 6,5 |
![]()
| 6,0 | x | 7,0 | 9,0 | x | 1,0 | 13,0 | x | 2,0 | ||
| 6,3 | x | 2,0 | 9,0 | x | 1,5 | 13,0 | x | 2,5 | ||
| 6,5 | x | 0,5 | 9,0 | x | 2,0 | 13,0 | x | 3,0 | ||
| 6,5 | x | 1,0 | 9,0 | x | 2,5 | 13,0 | x | 3,5 | ||
| 6,5 | x | 1,5 | 9,0 | x | 3,0 | 13,0 | x | 4,0 |
![]()
| 6,5 | x | 2,0 | 9,0 | x | 3,5 | 13,0 | x | 4,5 | ||
| 6,5 | x | 2,5 | 9,0 | x | 4,0 | 13,0 | x | 5,0 | ||
| 6,5 | x | 3,0 | 9,0 | x | 4,5 | 13,0 | x | 5,5 | ||
| 6,5 | x | 3,5 | 9,0 | x | 5,0 | 13,0 | x | 6,0 | ||
| 6,5 | x | 4,0 | 9,0 | x | 5,5 | 14,0 | x | 0,5 |
![]()
| 6,5 | x | 4,5 | 9,0 | x | 6,0 | 14,0 | x | 1,0 | ||
| 6,5 | x | 5,0 | 9,5 | x | 0,5 | 14,0 | x | 1,5 | ||
| 6,7 | x | 2,65 | 9,5 | x | 1,0 | 14,0 | x | 2,0 | ||
| 7,0 | x | 0,5 | 9,5 | x | 1,5 | 14,0 | x | 2,5 | ||
| 7,0 | x | 1,0 | 9,5 | x | 2,0 | 14,0 | x | 3,0 |
![]()
| 7,0 | x | 1,5 | 9,5 | x | 2,5 | 14,0 | x | 3,5 | ||
| 7,0 | x | 2,0 | 9,5 | x | 3,0 | 14,0 | x | 4,0 | ||
| 7,0 | x | 2,5 | 9,5 | x | 3,5 | 14,0 | x | 4,5 | ||
| 7,0 | x | 3,0 | 9,5 | x | 4,0 | 14,0 | x | 5,0 | ||
| 7,0 | x | 3,5 | 9,5 | x | 4,5 | 14,0 | x | 5,5 |
![]()
| 7,0 | x | 4,0 | 9,5 | x | 5,0 | 14,0 | x | 6,0 | ||
| 7,0 | x | 4,5 | 9,5 | x | 5,5 | 15,0 | x | 0,5 | ||